Statystyka w Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Pakosław 2025
Statystyka w Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Pakosław

Liczba mieszkańców na koniec roku 2025 w Gminie Pakosław wyniosła 4829 osób,
w tym 2376 kobiety i 2453 mężczyzn. W porównaniu do roku poprzedniego (4822 mieszkańców) zauważyć można nieznaczny wzrost (+7). W ubiegłym roku na świat przyszło 40 dzieci – 19 chłopców i 21 dziewczynek. Wśród dziewczynek najczęściej wybierano imiona: Hanna, Maria i Nela, natomiast wśród chłopców Leon, Aleksander i Jan. W 2025 roku zmarło 42 mieszkańców Gminy Pakosław.
W 2025 roku związek małżeński wstąpiło 29 par, w tym udzielono 16 ślubów cywilnych.
Tabela nr 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych latach 2014-2025
| Rok | Liczba mieszkańców |
| 2014 | 4800 |
| 2015 | 4818 |
| 2016 | 4798 |
| 2017 | 4842 |
| 2018 | 4852 |
| 2019 | 4878 |
| 2020 | 4872 |
| 2021 | 4876 |
| 2022 | 4859 |
| 2023 | 4839 |
| 2024 | 4822 |
| 2025 | 4829 |
Wykres nr 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych latach 2014-2025

Tabela nr2. Liczba urodzeń i zgonów w poszczególnych latach 2014-2025
| Rok | Urodzenia | Zgony | Bilans |
| 2014 | 57 | 57 | 0 |
| 2015 | 56 | 56 | 0 |
| 2016 | 45 | 48 | – 3 |
| 2017 | 74 | 44 | + 30 |
| 2018 | 68 | 46 | + 22 |
| 2019 | 56 | 56 | 0 |
| 2020 | 72 | 59 | + 13 |
| 2021 | 58 | 40 | + 18 |
| 2022 | 48 | 48 | 0 |
| 2023 | 51 | 43 | + 8 |
| 2024 | 48 | 52 | – 4 |
| 2025 | 40 | 42 | – 2 |
Tabela nr 3: Dane statystyczne dot. liczby ludności, urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach w 2025 roku
| Miejscowość | Mieszkańcy | |||
| stali | Urodzenia | Zgony | Bilans | |
| BIAŁYKAŁ | 117 | – | 1 | – 1 |
| CHOJNO | 857 | 4 | 3 | + 1 |
| DĘBIONKA | 61 | 1 | – | + 1 |
| GOLEJEWKO | 251 | 2 | 2 | 0 |
| GOLEJEWO | 145 | 5 | 1 | + 4 |
| GÓRECZKI WIELKIE | 243 | 4 | 4 | 0 |
| KUBECZKI | 76 | – | 2 | – 2 |
| NIEDŹWIADKI | 108 | 2 | 1 | + 1 |
| OSIEK | 533 | 6 | 6 | 0 |
| OSTROBUDKI | 157 | 3 | 1 | +2 |
| PAKOSŁAW | 1148 | 7 | 12 | – 5 |
| PODBOROWO | 74 | – | 1 | – 1 |
| POMOCNO | 151 | 2 | 2 | 0 |
| SOWY | 478 | 1 | 2 | – 1 |
| SWOROWO | 276 | 1 | 3 | – 2 |
| ZAORLE | 154 | 2 | 1 | + 1 |
| 4829 | 40 | 42 | ||
Opracowała: Karolina Klimek